【蕪湖偉策一汽豐田】亞洲龍實(shí)車即將到店,網(wǎng)上下單預(yù)約亞洲龍賞車會(huì),名額有限,先到先得!!現(xiàn)在購車可享4年100000常規(guī)基礎(chǔ)保養(yǎng),雙擎混合動(dòng)力電池可享8年20萬公里免費(fèi)保修!!熱效率全世界排名之首,熱效率已達(dá)41%!豐田品牌TNGA架構(gòu)下旗艦轎車,與ES相同架構(gòu)。2.5L汽油車型配置愛立信8AT變速箱,AVS自適應(yīng)可變懸架系統(tǒng)和換擋撥片,最大功率209馬力,峰值扭矩250N.m;雙擎混動(dòng)車型配置E-CVT變速箱,加配HUD抬頭顯示功能,發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率178馬力。峰值扭矩221N.m,電動(dòng)機(jī)最大功率88KW,峰值扭矩202N.m。全系標(biāo)配10個(gè)安全氣囊,車道偏離預(yù)警,車道保持,主動(dòng)剎車,自適應(yīng)巡航和前后駐車?yán)走_(dá)。置換享補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)介紹老客戶送300元油卡。
2.5升 自然吸氣 209馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5L 進(jìn)取版 國VI | 20.88萬 | 0.00萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2019款 2.5L 進(jìn)取版 國V | 20.88萬 | 0.00萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2019款 2.5L Touring尊貴版 國VI | 24.48萬 | 0.00萬 | 24.48萬 | 詢價(jià) |
2019款 2.5L Touring尊貴版 國V | 24.48萬 | 0.00萬 | 24.48萬 | 詢價(jià) |
2.5升 發(fā)動(dòng)機(jī) 178馬力 電動(dòng)機(jī) 88馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 雙擎 2.5L 進(jìn)取版 國VI | 22.68萬 | 0.00萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L 進(jìn)取版 國V | 22.68萬 | 0.00萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國VI | 23.98萬 | 0.00萬 | 23.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國V | 23.98萬 | 0.00萬 | 23.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 國VI | 25.78萬 | 0.00萬 | 25.78萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 國V | 25.78萬 | 0.00萬 | 25.78萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 國VI | 28.98萬 | 0.00萬 | 28.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 國V | 28.98萬 | 0.00萬 | 28.98萬 | 詢價(jià) |
注:2019年4月05日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/p>