一汽豐田新旗艦亞洲龍震撼上市,售價208800至289800,全系尊享4年10萬公里免費保養,混合動力8年20萬公里保修!歡迎垂詢!
優惠條件
2.5升 自然吸氣 209馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5L 進取版 國VI | 20.88萬 | 0.00萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 2.5L 進取版 國V | 20.88萬 | 0.00萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 2.5L Touring尊貴版 國VI | 24.48萬 | 0.00萬 | 24.48萬 | 詢價 |
2019款 2.5L Touring尊貴版 國V | 24.48萬 | 0.00萬 | 24.48萬 | 詢價 |
2.5升 發動機 178馬力 電動機 88馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 雙擎 2.5L 進取版 國VI | 22.68萬 | 0.00萬 | 22.68萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L 進取版 國V | 22.68萬 | 0.00萬 | 22.68萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國VI | 23.98萬 | 0.00萬 | 23.98萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L 豪華版 國V | 23.98萬 | 0.00萬 | 23.98萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 國VI | 25.78萬 | 0.00萬 | 25.78萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 國V | 25.78萬 | 0.00萬 | 25.78萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 國VI | 28.98萬 | 0.00萬 | 28.98萬 | 詢價 |
2019款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 國V | 28.98萬 | 0.00萬 | 28.98萬 | 詢價 |
下一篇:雙擎E+
Copyright ? 2016 安徽汽貿 版權所有 皖ICP備07010301號