近日,本店內(nèi)有柯迪亞克銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.60萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 23.84萬 | 3.00萬 | 26.84萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI380 7座四驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 22.24萬 | 3.00萬 | 25.24萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 18.14萬 | 3.30萬 | 21.44萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 19.84萬 | 3.00萬 | 22.84萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 17.74萬 | 3.30萬 | 21.04萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 19.14萬 | 3.30萬 | 22.44萬 | 詢價(jià) |
2019款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國(guó)VI | 16.24萬 | 2.60萬 | 18.84萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 24.24萬 | 2.60萬 | 26.84萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI380 7座四驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 22.64萬 | 2.60萬 | 25.24萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI330 7座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 18.84萬 | 2.60萬 | 21.44萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 20.24萬 | 2.60萬 | 22.84萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 18.44萬 | 2.60萬 | 21.04萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國(guó)VI | 19.84萬 | 2.60萬 | 22.44萬 | 詢價(jià) |
2019款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 國(guó)VI | 16.24萬 | 2.60萬 | 18.84萬 | 詢價(jià) |
Copyright ? 2016 安徽汽貿(mào) 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備07010301號(hào)