基本參數
廠商 | 東風雪鐵龍 | 級別 | 中型車 |
---|
上市時間 | 2016.10 | 發動機 | 1.8T 204馬力 L4 |
---|
變速箱 | 6擋手自一體 | 長*寬*高(mm) | 4980*1858*1475 |
---|
車身結構 | 4門5座三廂車 | 最高車速(km/h) | 235 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 實測0-100km/h加速(s) | - |
---|
實測100-0km/h制動(m) | - | 實測油耗(L/100km) | - |
---|
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 實測離地間隙(mm) | - |
---|
整車質保 | 三年或10萬公里 | - | - |
---|
車身
高度(mm) | 1475 | 軸距(mm) | 2900 |
---|
前輪距(mm) | 1599 | 后輪距(mm) | 1573 |
---|
最小離地間隙(mm) | - | 整備質量(kg) | 1655 |
---|
車身結構 | 三廂車 | 車門數(個) | 4 |
---|
座位數(個) | 5 | 油箱容積(L) | 70 |
---|
行李廂容積(L) | 409 | - | - |
---|
發動機
排量(L) | 1.8 | 進氣形式 | 渦輪增壓 |
---|
氣缸排列形式 | L | 氣缸數(個) | 4 |
---|
每缸氣門數(個) | 4 | 壓縮比 | - |
---|
配氣機構 | DOHC | 缸徑(mm) | - |
---|
行程(mm) | - | 最大馬力(Ps) | 204 |
---|
最大功率(kW) | 150 | 最大功率轉速(rpm) | 5500 |
---|
最大扭矩(N·m) | 280 | 最大扭矩轉速(rpm) | 1400-4000 |
---|
發動機特有技術 | CVVT | 燃料形式 | 汽油 |
---|
燃油標號 | 92號 | 供油方式 | 直噴 |
---|
缸蓋材料 | 鋁 | 缸體材料 | 鋁 |
---|
環保標準 | 國V | - | - |
---|
變速箱
底盤轉向
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 助力類型 | 電子液壓助力 |
---|
車體結構 | 承載式 | - | - |
---|
車輪制動
&, amp;, amp;, amp;, lt;, /TBODY>
駐車制動類型 | 電子駐車 | 前輪胎規格 | 225/55 R17 |
---|
后輪胎規格 | 225/55 R17 | 備胎規格 | 非全尺寸 |
---|