萬象新生 煥新于心 全新雷克薩斯RX榮耀登場
2.0升 渦輪增壓 231馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 300 兩驅精英版 國VI | 39.00萬 | 0.00萬 | 39.00萬 | 詢價 |
2016款 300 兩驅舒適版 國VI | 42.70萬 | 0.00萬 | 42.70萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅典雅版 國VI | 46.40萬 | 0.00萬 | 46.40萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅F SPORT版 國VI | 50.10萬 | 0.00萬 | 50.10萬 | 詢價 |
2017款 300 Mark Levinson 四驅F SPORT版 國VI | 51.20萬 | 0.00萬 | 51.20萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅豪華版 國VI | 57.50萬 | 0.00萬 | 57.50萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 238馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2016款 300 兩驅精英版 國V | 39.00萬 | 0.00萬 | 39.00萬 | 詢價 |
2016款 300 兩驅舒適版 國V | 42.70萬 | 0.00萬 | 42.70萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅典雅版 國V | 46.40萬 | 0.00萬 | 46.40萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅F SPORT版 國V | 50.10萬 | 0.00萬 | 50.10萬 | 詢價 |
2017款 300 Mark Levinson 四驅F SPORT版 國V | 51.20萬 | 0.00萬 | 51.20萬 | 詢價 |
2016款 300 四驅豪華版 國V | 57.50萬 | 0.00萬 | 57.50萬 | 詢價 |
3.5升 發動機 262馬力 電動機 173馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2016款 450h 四驅典雅版 | 64.20萬 | 0.00萬 | 64.20萬 | 詢價 |
2016款 450h 四驅豪華版 | 68.90萬 | 0.00萬 | 68.90萬 | 詢價 |
2017款 450h Mark Levinson 四驅豪華版 | 70.30萬 | 0.00萬 | 70.30萬 | 詢價 |
2016款 450h 四驅尊貴版 | 81.00萬 | 0.00萬 | 81.00萬 | 詢價 |
上一篇:雷克薩斯豪華兩廂城市轎車CT系
下一篇:豪華都市SUV,雷克薩斯UX
Copyright ? 2016 安徽汽貿 版權所有 皖ICP備07010301號